TERMINARZ I WYNIKI
III LIGA GRUPA 1 2020/21 | RUNDA JESIENNA
Kolejka 1 - 8-9 sierpnia |
KS Kutno | 2-1 | Polonia Warszawa | 8 sierpnia, 16:00 |
Olimpia Zambrów | 2-0 | Unia Skierniewice | 8 sierpnia, 16:00 |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 2-0 | Huragan Morąg | 9 sierpnia, 16:00 |
RKS Radomsko | 1-4 | Legia II Warszawa | 9 sierpnia, 17:00 |
Jagiellonia II Białystok | 1-3 | Znicz Biała Piska | 8 sierpnia, 12:00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0-2 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 2 września, 17:00 |
GKS Wikielec | 5-1 | KS Wasilków | 8 sierpnia, 14:00 |
Pelikan Łowicz | 1-1 | Broń Radom | 9 sierpnia, 11:15 |
Błonianka Błonie | 3-2 | Ursus Warszawa | 8 sierpnia, 17:00 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0-1 | Legionovia Legionowo | 19 sierpnia, 17:00 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 5-1 | Concordia Elbląg | 8 sierpnia, 16:00 |
Kolejka 2 - 15-16 sierpnia |
Polonia Warszawa | 2-0 | Concordia Elbląg | 15 sierpnia, 19:00 |
Legionovia Legionowo | 0-3 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 15 sierpnia, 17:00 |
Ursus Warszawa | 1-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 15 sierpnia, 17:00 |
Broń Radom | 2-0 | Błonianka Błonie | 15 sierpnia, 17:00 |
KS Wasilków | 1-3 | Pelikan Łowicz | 15 sierpnia, 17:00 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 3-1 | GKS Wikielec | 15 sierpnia, 17:00 |
Znicz Biała Piska | 1-2 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 15 sierpnia, 17:00 |
Legia II Warszawa | 1-1 | Jagiellonia II Białystok | 16 sierpnia, 11:00 |
Huragan Morąg | 1-1 | RKS Radomsko | 15 sierpnia, 17:00 |
Unia Skierniewice | 5-0 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 7 października, 15:30 |
KS Kutno | 4-2 | Olimpia Zambrów | 15 sierpnia, 16:00 |
Kolejka 3 - 22-23 sierpnia |
Olimpia Zambrów | 1-2 | Polonia Warszawa | 22 sierpnia, 16:00 |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 1-1 | KS Kutno | 23 sierpnia, 16:00 |
RKS Radomsko | 1-1 | Unia Skierniewice | 23 sierpnia, 17:00 |
Jagiellonia II Białystok | 0-1 | Huragan Morąg | 22 sierpnia, 15:00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1-4 | Legia II Warszawa | 23 sierpnia, 11:00 |
GKS Wikielec | 3-3 | Znicz Biała Piska | 22 sierpnia, 14:00 |
Pelikan Łowicz | 0-0 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 23 sierpnia, 11:15 |
Błonianka Błonie | 7-0 | KS Wasilków | 22 sierpnia, 12:00 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 5-0 | Broń Radom | 22 sierpnia, 17:00 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 3-2 | Ursus Warszawa | 22 sierpnia, 16:00 |
Concordia Elbląg | 0-2 | Legionovia Legionowo | 22 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 4 - 29-30 sierpnia |
Polonia Warszawa | 0-1 | Legionovia Legionowo | 29 sierpnia, 19:00 |
Ursus Warszawa | 3-1 | Concordia Elbląg | 29 sierpnia, 11:00 |
Broń Radom | 1-1 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 29 sierpnia, 17:00 |
KS Wasilków | 0-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 29 sierpnia, 16:00 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 3-1 | Błonianka Błonie | 29 sierpnia, 17:00 |
Znicz Biała Piska | 1-1 | Pelikan Łowicz | 29 sierpnia, 15:00 |
Legia II Warszawa | 6-1 | GKS Wikielec | 30 sierpnia, 12:00 |
Huragan Morąg | 2-4 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 29 sierpnia, 17:00 |
Unia Skierniewice | 1-2 | Jagiellonia II Białystok | 29 sierpnia, 17:00 |
KS Kutno | 0-0 | RKS Radomsko | 29 sierpnia, 16:00 |
Olimpia Zambrów | 4-1 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 28 sierpnia, 16:30 |
Kolejka 5 - 5-6 września |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 3-3 | Polonia Warszawa | 30 września, 18:00 |
RKS Radomsko | 2-1 | Olimpia Zambrów | 6 września, 16:00 |
Jagiellonia II Białystok | 1-0 | KS Kutno | 5 września, 15:00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2-1 | Unia Skierniewice | 6 września, 11:00 |
GKS Wikielec | 3-1 | Huragan Morąg | 5 września, 17:00 |
Pelikan Łowicz | 3-1 | Legia II Warszawa | 6 września, 11:15 |
Błonianka Błonie | 6-3 | Znicz Biała Piska | 5 września, 16:00 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-3 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 5 września, 16:30 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 2-0 | KS Wasilków | 5 września, 16:00 |
Concordia Elbląg | 2-0 | Broń Radom | 5 września, 17:00 |
Legionovia Legionowo | 1-1 | Ursus Warszawa | 6 września, 16:00 |
Kolejka 6 - 12-13 września |
Polonia Warszawa | 2-1 | Ursus Warszawa | 12 września, 18:00 |
Broń Radom | 0-2 | Legionovia Legionowo | 13 września, 19:00 |
KS Wasilków | 0-3 | Concordia Elbląg | 12 września, 16:00 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 1-1 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 12 września, 17:00 |
Znicz Biała Piska | 0-1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 12 września, 15:00 |
Legia II Warszawa | 1-1 | Błonianka Błonie | 13 września, 11:00 |
Huragan Morąg | 1-2 | Pelikan Łowicz | 12 września, 17:00 |
Unia Skierniewice | 4-1 | GKS Wikielec | 12 września, 11:00 |
KS Kutno | 4-1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 12 września, 16:00 |
Olimpia Zambrów | 1-2 | Jagiellonia II Białystok | 12 września, 16:00 |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 1-2 | RKS Radomsko | 21 października, 18:00 |
Kolejka 7 - 19-20 września |
RKS Radomsko | 0-4 | Polonia Warszawa | 20 września, 15:00 |
Jagiellonia II Białystok | 1-1 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 27 lutego, 12:00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1-0 | Olimpia Zambrów | 20 września, 11:00 |
GKS Wikielec | 2-0 | KS Kutno | 19 września, 18:00 |
Unia Skierniewice | 4-2 | Pelikan Łowicz | 19 września, 16:00 |
Błonianka Błonie | 2-3 | Huragan Morąg | 19 września, 16:00 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 4-0 | Legia II Warszawa | 19 września, 16:00 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0-1 | Znicz Biała Piska | 19 września, 15:00 |
Concordia Elbląg | 0-3 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 19 września, 16:00 |
Legionovia Legionowo | 2-0 | KS Wasilków | 20 września, 16:00 |
Ursus Warszawa | 0-2 | Broń Radom | 19 września, 15:00 |
Kolejka 8 - 26-27 września |
Polonia Warszawa | 4-1 | Broń Radom | 26 września, 18:00 |
KS Wasilków | 0-2 | Ursus Warszawa | 26 września, 15:00 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 0-0 | Legionovia Legionowo | 26 września, 16:00 |
Znicz Biała Piska | 1-1 | Concordia Elbląg | 26 września, 16:00 |
Legia II Warszawa | 0-3 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 27 września, 11:00 |
Huragan Morąg | 1-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 26 września, 16:00 |
Unia Skierniewice | 1-0 | Błonianka Błonie | 26 września, 16:00 |
Pelikan Łowicz | 0-2 | KS Kutno | 27 września, 11:15 |
Olimpia Zambrów | 4-1 | GKS Wikielec | 26 września, 15:00 |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 1-4 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 27 września, 16:00 |
RKS Radomsko | 3-0 | Jagiellonia II Białystok | 27 września, 15:00 |
Kolejka 9 - 3-4 października |
Jagiellonia II Białystok | 1-1 | Polonia Warszawa | 3 października, 15:00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1-4 | RKS Radomsko | 4 października, 11:00 |
GKS Wikielec | 0-0 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 3 października, 17:00 |
Pelikan Łowicz | 2-1 | Olimpia Zambrów | 4 października, 11:15 |
Błonianka Błonie | 0-2 | KS Kutno | 3 października, 15:00 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-0 | Unia Skierniewice | 3 października, 15:30 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 4-3 | Huragan Morąg | 3 października, 14:00 |
Concordia Elbląg | 0-1 | Legia II Warszawa | 3 października, 16:00 |
Legionovia Legionowo | 1-2 | Znicz Biała Piska | 3 października, 15:30 |
Ursus Warszawa | 1-0 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 3 października, 14:00 |
Broń Radom | 1-1 | KS Wasilków | 3 października, 15:00 |
Kolejka 10 - 10-11 października |
Polonia Warszawa | 3-0 | KS Wasilków | 10 października, 18:00 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 0-1 | Broń Radom | 10 października, 15:00 |
Znicz Biała Piska | 3-1 | Ursus Warszawa | 10 października, 14:00 |
Legia II Warszawa | 0-1 | Legionovia Legionowo | 21 października, 13:00 |
Huragan Morąg | 0-3 | Concordia Elbląg | 10 października, 15:00 |
Unia Skierniewice | 0-3 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 10 października, 15:00 |
KS Kutno | 3-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 10 października, 15:00 |
Olimpia Zambrów | 1-3 | Błonianka Błonie | 10 października, 15:00 |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 0-3 | Pelikan Łowicz | 11 października, 16:00 |
RKS Radomsko | 2-0 | GKS Wikielec | 11 października, 14:00 |
Jagiellonia II Białystok | 6-0 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 10 października, 15:00 |
Kolejka 11 - 17-18 października |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1-2 | Polonia Warszawa | 18 października, 11:00 |
GKS Wikielec | 2-2 | Jagiellonia II Białystok | 4 listopada, 17:00 |
Pelikan Łowicz | 2-0 | RKS Radomsko | 18 października, 11:15 |
Błonianka Błonie | 0-0 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 17 października, 15:00 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2-1 | Olimpia Zambrów | 17 października, 15:00 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 3-0 | KS Kutno | 17 października, 14:00 |
Concordia Elbląg | 0-1 | Unia Skierniewice | 17 października, 15:00 |
Legionovia Legionowo | 1-1 | Huragan Morąg | 17 października, 15:00 |
Ursus Warszawa | 0-1 | Legia II Warszawa | 17 października, 14:00 |
Broń Radom | 1-2 | Znicz Biała Piska | 17 października, 14:30 |
KS Wasilków | 1-8 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 17 października, 14:00 |
Kolejka 12 - 24-25 października |
Polonia Warszawa | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | 4 grudnia, 18:00 |
Znicz Biała Piska | 5-1 | KS Wasilków | 24 października, 14:00 |
Legia II Warszawa | 2-2 | Broń Radom | 25 października, 11:00 |
Huragan Morąg | 0-0 | Ursus Warszawa | 24 października, 14:00 |
Unia Skierniewice | 4-2 | Legionovia Legionowo | 24 października, 14:00 |
KS Kutno | 2-1 | Concordia Elbląg | 25 października, 15:00 |
Olimpia Zambrów | 1-2 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 24 października, 14:00 |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 1-4 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 25 października, 16:00 |
RKS Radomsko | 1-3 | Błonianka Błonie | 25 października, 14:00 |
Jagiellonia II Białystok | - | Pelikan Łowicz | 2 grudnia, 13:00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1-2 | GKS Wikielec | 25 października, 11:00 |
Kolejka 13 - 31 października |
GKS Wikielec | 1-0 | Polonia Warszawa | 25 listopada, 17:00 |
Pelikan Łowicz | 3-2 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 31 października, 14:00 |
Błonianka Błonie | 3-2 | Jagiellonia II Białystok | 31 października, 13:00 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3-2 | RKS Radomsko | 31 października, 12:00 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0-0 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 25 listopada, 13:00 |
Concordia Elbląg | 1-1 | Olimpia Zambrów | 31 października, 14:00 |
Legionovia Legionowo | 2-1 | KS Kutno | 31 października, 13:30 |
Ursus Warszawa | 0-2 | Unia Skierniewice | 31 października, 13:00 |
Broń Radom | 0-2 | Huragan Morąg | 31 października, 13:00 |
KS Wasilków | 1-2 | Legia II Warszawa | 31 października, 13:00 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 1-1 | Znicz Biała Piska | 31 października, 14:00 |
Kolejka 14 - 7-8 listopada |
Polonia Warszawa | 0-1 | Znicz Biała Piska | 7 listopada, 17:00 |
Legia II Warszawa | 3-1 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 8 listopada, 11:00 |
Huragan Morąg | 0-0 | KS Wasilków | 7 listopada, 13:00 |
Unia Skierniewice | 2-0 | Broń Radom | 7 listopada, 13:00 |
KS Kutno | 1-2 | Ursus Warszawa | 7 listopada, 13:00 |
Olimpia Zambrów | 1-4 | Legionovia Legionowo | 7 listopada, 13:00 |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 1-1 | Concordia Elbląg | 7 listopada, 16:00 |
RKS Radomsko | 4-0 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 7 listopada, 11:00 |
Jagiellonia II Białystok | 2-1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 7 listopada, 15:00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Błonianka Błonie | 6 marca, 14:00 |
GKS Wikielec | 2-1 | Pelikan Łowicz | 7 listopada, 13:00 |
Kolejka 15 - 11 listopada |
Pelikan Łowicz | 2-2 | Polonia Warszawa | 11 listopada, 13:30 |
Błonianka Błonie | 2-1 | GKS Wikielec | 11 listopada, 13:00 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 6-0 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 11 listopada, 12:00 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1-3 | Jagiellonia II Białystok | 11 listopada, 11:00 |
Concordia Elbląg | 2-0 | RKS Radomsko | 11 listopada, 13:00 |
Legionovia Legionowo | 1-1 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 11 listopada, 13:00 |
Ursus Warszawa | 0-0 | Olimpia Zambrów | 25 listopada, 12:00 |
Broń Radom | 3-2 | KS Kutno | 11 listopada, 11:00 |
KS Wasilków | 2-5 | Unia Skierniewice | 11 listopada, 13:30 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 1-1 | Huragan Morąg | 11 listopada, 13:00 |
Znicz Biała Piska | 1-0 | Legia II Warszawa | 5 grudnia, 13:00 |
Kolejka 16 - 14-15 listopada |
Polonia Warszawa | 1-0 | Legia II Warszawa | 14 listopada, 17:00 |
Huragan Morąg | 1-1 | Znicz Biała Piska | 14 listopada, 13:00 |
Unia Skierniewice | 0-0 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 14 listopada, 13:00 |
KS Kutno | 1-4 | KS Wasilków | 14 listopada, 13:00 |
Olimpia Zambrów | 0-2 | Broń Radom | 14 listopada, 13:00 |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 5-1 | Ursus Warszawa | 15 listopada, 16:00 |
RKS Radomsko | 0-0 | Legionovia Legionowo | 15 listopada, 13:00 |
Jagiellonia II Białystok | - | Concordia Elbląg | 10 marca |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0-2 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 15 listopada, 11:00 |
GKS Wikielec | 0-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 14 listopada, 13:00 |
Pelikan Łowicz | 1-0 | Błonianka Błonie | 15 listopada, 11:15 |
Kolejka 17 - 21-22 listopada |
Błonianka Błonie | 1-2 | Polonia Warszawa | 21 listopada, 13:00 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 4-0 | Pelikan Łowicz | 6 grudnia, 13:00 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 0-1 | GKS Wikielec | 21 listopada, 11:00 |
Concordia Elbląg | 0-0 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 21 listopada, 13:00 |
Legionovia Legionowo | - | Jagiellonia II Białystok | 6 marca, 13:00 |
Ursus Warszawa | 3-1 | RKS Radomsko | 21 listopada, 12:00 |
Broń Radom | 2-2 | Ruch Wysokie Mazowieckie | 21 listopada, 12:00 |
KS Wasilków | 3-0 | Olimpia Zambrów | 21 listopada, 12:00 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | 0-2 | KS Kutno | 21 listopada, 13:00 |
Znicz Biała Piska | 2-2 | Unia Skierniewice | 21 listopada, 13:00 |
Legia II Warszawa | 5-0 | Huragan Morąg | 21 listopada, 12:00 |
Kolejka 18 - 28-29 listopada |
Polonia Warszawa | 2-2 | Huragan Morąg | 28 listopada, 17:00 |
Unia Skierniewice | 0-2 | Legia II Warszawa | 28 listopada, 13:00 |
KS Kutno | 0-3 | Znicz Biała Piska | 28 listopada, 13:00 |
Olimpia Zambrów | 1-4 | Sokół Aleksandrów Łódzki | 28 listopada, 12:30 |
Ruch Wysokie Mazowieckie | 1-0 | KS Wasilków | 29 listopada, 16:00 |
RKS Radomsko | 3-1 | Broń Radom | 29 listopada, 12:00 |
Jagiellonia II Białystok | 2-2 | Ursus Warszawa | 5 grudnia, 13:00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2-2 | Legionovia Legionowo | 29 listopada, 11:00 |
GKS Wikielec | 0-0 | Concordia Elbląg | 28 listopada, 13:00 |
Pelikan Łowicz | 2-2 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 29 listopada, 11:15 |
Błonianka Błonie | 1-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 27 lutego, 18:00 |
Kolejka 19 - 13-14 marca |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - | Polonia Warszawa | 13 marca, 15:00 |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Błonianka Błonie | 13 marca, 12:00 |
Concordia Elbląg | - | Pelikan Łowicz | 13 marca, 14:00 |
Legionovia Legionowo | - | GKS Wikielec | 13 marca, 14:00 |
Ursus Warszawa | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 13 marca, 13:00 |
Broń Radom | - | Jagiellonia II Białystok | |
KS Wasilków | - | RKS Radomsko | 13 marca, 14:00 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | 13 marca, 15:00 |
Znicz Biała Piska | - | Olimpia Zambrów | 13 marca, 15:00 |
Legia II Warszawa | - | KS Kutno | |
Huragan Morąg | - | Unia Skierniewice | 13 marca, 14:00 |
Kolejka 20 - 20-21 marca |
Polonia Warszawa | - | Unia Skierniewice | 20 marca, 17:00 |
KS Kutno | - | Huragan Morąg | |
Olimpia Zambrów | - | Legia II Warszawa | 20 marca, 15:00 |
Ruch Wysokie Mazowieckie | - | Znicz Biała Piska | |
RKS Radomsko | - | Sokół Aleksandrów Łódzki | 21 marca, 12:00 |
Jagiellonia II Białystok | - | KS Wasilków | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Broń Radom | 21 marca, 11:00 |
GKS Wikielec | - | Ursus Warszawa | 20 marca, 13:00 |
Pelikan Łowicz | - | Legionovia Legionowo | 21 marca, 11:15 |
Błonianka Błonie | - | Concordia Elbląg | 20 marca, 13:00 |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | - | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 20 marca, 15:00 |
Kolejka 21 - 27-28 marca |
Świt Nowy Dwór Mazowiecki | - | Polonia Warszawa | 27 marca, 12:00 |
Concordia Elbląg | - | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 27 marca, 15:00 |
Legionovia Legionowo | - | Błonianka Błonie | |
Ursus Warszawa | - | Pelikan Łowicz | 27 marca, 13:00 |
Broń Radom | - | GKS Wikielec | |
KS Wasilków | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 27 marca, 15:00 |
Sokół Aleksandrów Łódzki | - | Jagiellonia II Białystok | 27 marca, 15:00 |
Znicz Biała Piska | - | RKS Radomsko | 27 marca, 15:00 |
Legia II Warszawa | - | Ruch Wysokie Mazowieckie | |
Huragan Morąg | - | Olimpia Zambrów | 27 marca, 15:00 |
Unia Skierniewice | - | KS Kutno | 27 marca, 14:00 |
źródło: 90minut.pl